Archiv: Berliner Kubbliga 2013
Endlich war es soweit, im Jahr 2013 fand das erste mal die Berliner Kubbliga statt!
Sieger waren die "Gipfelstürmer"!
Der 2. Platz ging an "durstiges Holz 2 " und der 3. Platz ging mit etwas Glück an die "Falklinge"
- gespielt wurde nach den Spielregeln des Kubb-Gipfeltreffens (9 Meter Feldlänge)
- eine Mannschaft bestand aus mindestens 2 Spielern. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnte
geändert werden, jedoch durfte ein Spieler nicht für mehrere Mannschaften spielen
- Spielort: im Jahn-Sport-Park Aufwärmfläche beim Eingang Topsstrasse
- es gab 5 Spieltage, jeweils donnerstags und zwar am:
16.05.2013 17:30 bis 20:30
13.06.2013 18:00 bis 21:00
11.07.2013 18:00 bis 21:00
08.08.2013 17:30 bis 20:30
05.09.2013 17:00 bis 20:00
- Spielsystem: alle 8 Teams haben an jedem Spieltag gegen alle anderen Teams je 1 Satz gespielt
Endstand 2013 | Ges. |
|
|||||||||
1. | Gipfelstürmer | 33 |
|
||||||||
2. | durstiges Holz 2 | 21 |
|
||||||||
3. | FALKlinge | 17 | 6 Sätze gewonnen im Direkten Vergleich | ||||||||
4. | Schünchen | 17 | 5 Sätze gewonnen im Direkten Vergleich | ||||||||
5. | NichtsdestoKLOTZ | 17 | 4 Sätze gewonnen im Direkten Vergleich | ||||||||
6. | Gaudycastle | 16 |
|
||||||||
7. | durstiges Holz | 12 |
|
||||||||
8. | Team Spandau | 7 |
|
||||||||
1. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ges. | |
1 | durstiges Holz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2 | durstiges Holz 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
3 | FALKlinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
4 | Gaudycastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gipfelstürmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
6 | NichtsdestoKLOTZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Schünchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
8 | Team Spandau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ges. | |
1 | durstiges Holz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2 | durstiges Holz 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
3 | FALKlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Gaudycastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
5 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
6 | NichtsdestoKLOTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
7 | Schünchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
8 | Team Spandau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
3. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ges. | |
1 | durstiges Holz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
2 | durstiges Holz 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
3 | FALKlinge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
4 | Gaudycastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
5 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | |
6 | NichtsdestoKLOTZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
7 | Schünchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
8 | Team Spandau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
4. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ges. | |
1 | durstiges Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | durstiges Holz 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | |
3 | FALKlinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
4 | Gaudycastle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
5 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | |
6 | NichtsdestoKLOTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Schünchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
8 | Team Spandau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ges. | |
1 | durstiges Holz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
2 | durstiges Holz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
3 | FALKlinge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
4 | Gaudycastle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
5 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | |
6 | NichtsdestoKLOTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
7 | Schünchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
8 | Team Spandau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
- die gewonnenen Sätze wurden summiert / bei Gleichstand entschieden die direkten Vergleiche
- die Ergebnisse der einzelnen Spieltage wurden über diese Webseite veröffentlicht
- das Siegerteam erhält die Anerkenung der Berliner Kubbgemeinde und den Wanderpokal für 1 Jahr
- Startgeld betrug 55 € (davon 50 € Kaution, je teilgenommenen Spieltag wurden10 € am Ende
der Saison erstattet / die einbehaltenden Kautionanteile wurden am Saisonende auf die Teams
aufgeteilt, die an allen 5 Spieltagen teilgenommen haben)
Falklinge, NichtsdestoKLOTZ, Schünchen und Team Spandau haben noch 2€ gut, die bei einer
Anmeldung für die Berliner Kubbliga 2014 mit verrechnet werden kann (NDH2 hat je am letzten
Spieltag ja spontan beschlossen noch mal Startgeld zu spendieren ;)
Ob der Spielmodus so beibehalten wird, hängt von den Meldungen fürs nächste Jahr ab. Es werden
aber wahrscheinlich wieder 5 Spieltage an einem Donnerstag am alt bewährten Spielort im JSP sein.
Also bis nächstes Jahr
Die Gipfelstürmer