Berliner Kubbliga 7.0
die Berliner Kubbszene warf letztmalig in 2019 regelmäßig mit Holz!
- Spielort: Berlin Jahn-Sport-Park
- die 5 Spieltage der Kubbliga, jeweils donnerstags waren:
09.05.2019 17:30 bis 20:30
06.06.2019 18:00 bis 21:00
27.06.2019 18:00 bis 21:00
25.07.2019 17:30 bis 20:30
22.08.2019 17:00 bis 20:00
- eine Mannschaft bestand aus mindestens 2 Spielern. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnte
variieren, jedoch durfte ein Spieler innerhalb des Ligabetriebs nur für eine Mannschaft spielen
- gespielt wurde nach den aktuellen Spielregeln des Kubb-Gipfeltreffens
- zusätzliche Regeln: nach 25 min wurde im Tie-Break-Modus gespielt
in der 2. Liga gab es 2 Königswürfe je Spielzug
- Spielesets "Carromco 7710 - Wikinger Schach" waren mitzubringen
- das Siegerteam der 1. LIGA "Gipfelstürmer" erhielt wieder den heiss begehrten Wanderpokal
Endstand 2019 | Ges. | |||||||||||||
1. Liga | ||||||||||||||
1. | Gipfelstürmer | 21 | ||||||||||||
2. | back to basic | 20 | ||||||||||||
3. | Schünchen | 19 | ||||||||||||
4. | please don't squeeze the bananas | 0 | ||||||||||||
2. Liga | ||||||||||||||
1. | Kubb der toten Dichter | 19 | ||||||||||||
2. | KUBBIAL | 18 | ||||||||||||
3. | Hol das Stöckchen | 17 | ||||||||||||
4. | Holzköpfe | 16 | ||||||||||||
5. | die dreisten Kubber | 14 | ||||||||||||
6. | Kollektiv Castro Schorle | 13 | ||||||||||||
7. | SSC Inkognito 12 | 5 | ||||||||||||
1. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
2 | Schünchen | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
3 | back to basic | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Kubb der toten Dichter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
6 | Hol das Stöckchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
7 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
8 | Holzköpfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
9 | Kollektiv Castro Schorle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
10 | SSC Inkognito 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | KUBBIAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
2. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
2 | Schünchen | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
3 | back to basic | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
4 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
6 | Hol das Stöckchen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||
7 | die dreisten Kubber | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
8 | Holzköpfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
9 | Kollektiv Castro Schorle | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||
10 | SSC Inkognito 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | KUBBIAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
3. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
2 | Schünchen | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
3 | back to basic | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
4 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Kubb der toten Dichter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
6 | Hol das Stöckchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||
7 | die dreisten Kubber | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||
8 | Holzköpfe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
9 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||
10 | SSC Inkognito 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | KUBBIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
4. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||||||||
2 | Schünchen | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
3 | back to basic | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
4 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Kubb der toten Dichter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||||
6 | Hol das Stöckchen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||
7 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | |||||
8 | Holzköpfe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||
9 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
10 | SSC Inkognito 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
11 | KUBBIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||
5. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
2 | Schünchen | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | ||||||||
3 | back to basic | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||||||
4 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Kubb der toten Dichter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | |||||
6 | Hol das Stöckchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | |||||
7 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||
8 | Holzköpfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
9 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||
10 | SSC Inkognito 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
11 | KUBBIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Möge das Holz immer in die richtige Richtung fliegen!
Die Gipfelstürmer