Berliner Kubbliga 6.0
- Spielort: Berlin Jahn-Sport-Park Aufwärmfläche beim Eingang Topsstrasse
- die 5 Spieltage der Kubbliga, jeweils donnerstags waren am:
03.05.2018 17:30 bis 20:30
31.05.2018 18:00 bis 21:00
28.06.2018 18:00 bis 21:00
26.07.2018 17:30 bis 20:30
30.08.2018 17:00 bis 20:00
- eine Mannschaft bestand aus mindestens 2 Spielern. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnte
variieren, jedoch durfte ein Spieler innerhalb des Ligabetriebs nur für eine Mannschaft spielen
- gespielt wurde nach den aktuellen Spielregeln des Kubb-Gipfeltreffens
- zusätzliche Zeitregel: nach 25 min wird im Tie-Break-Modus gespielt
- die 4 besten Teams von 2018 sicherten sich wieder einen Startplatz in der 1. Klasse im nächsten Jahr
- Spielesets "Carromco 7710 - Wikinger Schach" waren mitzubringen
- das Siegerteam "Gipfelstürmer" erhielt wieder den heiss begehrten Wanderpokal der Kubbliga von Berlin für 1 Jahr
Endstand 2018 | Ges. | |||||||||||||||
1. Liga | ||||||||||||||||
1. | Gipfelstürmer | 25,75 | ||||||||||||||
2. | Schünchen | 24,25 | ||||||||||||||
3. | durstiges Holz | 22,5 | ||||||||||||||
4. | falklinge | 11,25 | ||||||||||||||
5. | Kubb der toten Dichter | 9 | ||||||||||||||
6. | please don't squeeze the bananas | 7,5 | ||||||||||||||
7. | KeeMo baduscht | 4,75 | ||||||||||||||
2. Liga | ||||||||||||||||
1. | Hol das Stöckchen | 20 | ||||||||||||||
2. | die dreisten Kubber | 15 | ||||||||||||||
3. | Holzköpfe | 13 | ||||||||||||||
4. | Kollektiv Castro Schorle | 12 | ||||||||||||||
5. | Kubbaner | 11 | ||||||||||||||
6. | KUBBlungsschaden | 6 | ||||||||||||||
1. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Ges. | |
1 | Gipfelstürmer | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
2 | durstiges Holz | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
3 | Schünchen | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
4 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | KeeMo baduscht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Hol das Stöckchen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
7 | Holzköpfe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
8 | Kubbaner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
9 | falklinge | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
10 | KUBBlungsschaden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
11 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
12 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
13 | please don't squeeze the bananas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||
2. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Ges. | |
1 | Schünchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 9 | |||||||
2 | Gipfelstürmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,25 | 4,25 | 7,25 | |||||||
3 | durstiges Holz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 8 | |||||||
4 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 | 3,5 | 4,5 | |||||||
5 | KeeMo baduscht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | please don't squeeze the bananas | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
7 | falklinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | |||||||
8 | Hol das Stöckchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
9 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
10 | Holzköpfe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
11 | KUBBlungsschaden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
12 | Kubbaner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
13 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
3. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Ges. | |
1 | Schünchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 6,5 | 15,5 | |||||||
2 | Gipfelstürmer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 12,75 | |||||||
3 | durstiges Holz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 4,5 | 12,5 | |||||||
4 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 0 | 2,25 | 6,75 | |||||||
5 | KeeMo baduscht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 1,25 | |||||||
6 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |||||||
7 | falklinge | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 6,25 | |||||||
8 | Hol das Stöckchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
9 | die dreisten Kubber | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
10 | Holzköpfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
11 | KUBBlungsschaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
12 | Kubbaner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
13 | Kollektiv Castro Schorle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
4. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Ges. | |
1 | Schünchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 21 | |||||||
2 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 6,5 | 19,25 | |||||||
3 | durstiges Holz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 4,5 | 17 | |||||||
4 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,25 | 2,25 | 9 | |||||||
5 | KeeMo baduscht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | |||||||
6 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 6,25 | |||||||
7 | falklinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | |||||||
8 | Hol das Stöckchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||||||||
9 | die dreisten Kubber | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
10 | Holzköpfe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
11 | KUBBlungsschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
12 | Kubbaner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
13 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
5. Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Ges. | |
1 | Schünchen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 | 0 | 3,25 | 24,25 | |||||||
2 | Gipfelstürmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 6,5 | 25,75 | |||||||
3 | durstiges Holz | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 22,5 | |||||||
4 | Kubb der toten Dichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
5 | KeeMo baduscht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 0 | 2,25 | 4,75 | |||||||
6 | please don't squeeze the bananas | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 7,5 | |||||||
7 | falklinge | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5 | 11,25 | |||||||
8 | Hol das Stöckchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | ||||||||
9 | die dreisten Kubber | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
10 | Holzköpfe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
11 | KUBBlungsschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
12 | Kubbaner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
13 | Kollektiv Castro Schorle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Möge das Holz immer in die richtige Richtung fliegen!
Die Gipfelstürmer